Spike

Binance USDT-M Futures · 737 pares

Quando foi o último Spike de cada cripto em cada tempo gráfico. Comprador = capitulação (volume anormal na mínima) · Vendedor = euforia (volume anormal na máxima). A sensibilidade é o z-score do volume: quanto menor, mais sinais; quanto maior, só os volumes mais extremos. Células com brilho = Spike nas últimas 3 velas daquele tempo. Clique numa célula para abrir o gráfico.

Sensibilidademenor = mais sinais
BBTChá 2h04/11 00:00há 2h04/11 00:15há 5d29/10 20:30há 5d29/10 20:00há 36h02/11 14:00há 5d29/10 20:00há 5d29/10 18:00há 5d29/10 16:00há 6d29/10 12:00há 5 meses05/06há 5 meses04/06há 9 meses02/02> 123 anos
EETHhá 2h04/11 00:20há 2h04/11 00:15há 37h02/11 13:30há 5d29/10 20:00há 5d29/10 20:00há 5d29/10 20:00há 5d29/10 18:00há 5d29/10 16:00há 6d29/10 12:00há 5 meses05/06há 5 meses04/06há 9 meses02/02> 123 anos
SSOXLhá 1h04/11 01:05há 1h04/11 01:00há 36h02/11 14:30há 36h02/11 14:00há 36h02/11 14:00há 13d22/10 12:00há 20d15/10 12:00há 20d15/10 08:00há 21d14/10 12:00há 20d15/10> 12 anos> 29 anos> 123 anos
XXAUhá 6h03/11 19:55há 3d31/10 14:30há 5d30/10 13:30há 5d30/10 13:00há 5d30/10 12:00há 5d30/10 12:00há 5d30/10 12:00há 5d30/10 08:00há 5 meses10/06 12:00há 5 meses10/06há 7 meses23/03> 29 anos> 123 anos
SSNDKhá 1h04/11 01:05há 36h02/11 14:30há 36h02/11 14:30há 36h02/11 14:00há 36h02/11 14:00há 20d15/10 12:00há 20d15/10 12:00há 20d15/10 08:00há 3 meses28/07 12:00há 3 meses29/07há 3 meses27/07> 29 anos> 123 anos
ZZEChá 2h04/11 00:20há 21h03/11 05:30há 33h02/11 17:00há 33h02/11 17:00há 34h02/11 16:00há 5d29/10 20:00há 27d08/10 12:00há 5 meses05/06 00:00há 5 meses05/06 00:00há 5 meses05/06há 5 meses04/06há 3 anos08/01/24> 123 anos
CCLhá 3h03/11 23:35há 13h03/11 13:30há 13h03/11 13:30há 13h03/11 13:00há 14h03/11 12:00há 14h03/11 12:00há 15d20/10 12:00há 3 meses04/08 08:00> 2 anos> 4 anos> 12 anos> 29 anos> 123 anos
SSKHYNIXhá 7h03/11 18:45há 1h04/11 01:00há 1h04/11 01:00há 1h04/11 01:00há 2d01/11 22:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10> 12 anos> 29 anos> 123 anos
SSOLhá 2h04/11 00:20há 2h04/11 00:15há 2h04/11 00:00há 33h02/11 17:00há 34h02/11 16:00há 5d29/10 20:00há 5d29/10 18:00há 5d29/10 16:00há 6d29/10 12:00há 5 meses05/06há 5 meses04/06há 9 meses02/02> 123 anos
BBZhá 3h03/11 23:35há 13h03/11 13:30há 13h03/11 13:30há 13h03/11 13:00há 14h03/11 12:00há 14h03/11 12:00há 14h03/11 12:00há 18h03/11 08:00há 6 meses06/05 00:00> 4 anos> 12 anos> 29 anos> 123 anos
XXAGhá 3h03/11 23:35há 1h04/11 01:00há 2d01/11 23:00há 2d01/11 23:00há 21d14/10 12:00há 5d30/10 12:00há 5d30/10 12:00há 21d14/10 08:00há 21d14/10 12:00> 4 anoshá 4 meses24/06> 29 anos> 123 anos
HHYPEhá 2h04/11 00:30há 2h04/11 00:30há 33h02/11 17:00há 33h02/11 17:00há 11d24/10 14:00há 27d08/10 12:00há 27d08/10 12:00há 4 meses16/07 16:00há 35d30/09 12:00há 6 meses14/05> 12 anos> 29 anos> 123 anos
KKORUhá 2h03/11 23:45há 36h02/11 14:30há 1h04/11 01:00há 1h04/11 01:00há 12d23/10 00:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10> 12 anos> 29 anos> 123 anos
SSPCXhá 2h04/11 00:35há 1h04/11 01:00há 13h03/11 13:00há 37h02/11 13:00há 38h02/11 12:00há 37d28/09 12:00há 37d28/09 12:00há 37d28/09 08:00há 5 meses12/06 12:00> 4 anos> 12 anos> 29 anos> 123 anos
XXRPhá 2h04/11 00:20há 2h04/11 00:15há 33h02/11 17:30há 5d29/10 20:00há 5d29/10 20:00há 5d29/10 20:00há 5d29/10 18:00há 5d29/10 16:00há 6d29/10 12:00há 5 meses05/06há 5 meses04/06> 29 anos> 123 anos
MMUhá 1h04/11 01:05há 36h02/11 14:30há 36h02/11 14:30há 36h02/11 14:00há 36h02/11 14:00há 20d15/10 12:00há 34d01/10 12:00há 20d15/10 08:00há 4 meses17/07 12:00há 3 meses29/07há 3 meses27/07> 29 anos> 123 anos
SSOXShá 5h03/11 21:15há 5h03/11 21:15há 13h03/11 13:30há 2d02/11 00:00há 8d27/10 12:00há 43d22/09 12:00> 12 meseshá 43d22/09 08:00> 2 anos> 4 anos> 12 anos> 29 anos> 123 anos
SSKHYhá 7h03/11 18:45há 36h02/11 14:30há 1h04/11 01:00há 2d01/11 23:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10 00:00há 20d15/10 00:00> 2 anoshá 20d15/10> 12 anos> 29 anos> 123 anos
NNEARhá 1h04/11 01:05há 21h03/11 05:15há 37h02/11 13:30há 44h02/11 06:00há 44h02/11 06:00há 5d29/10 20:00há 5d29/10 18:00há 6 meses04/05 08:00há 9 meses06/02 00:00há 9 meses06/02há 9 meses04/02há 13 meses06/10/25> 123 anos
IINTChá 1h04/11 01:05há 36h02/11 14:30há 36h02/11 14:30há 36h02/11 14:00há 36h02/11 14:00há 5d29/10 20:00há 5d30/10 12:00há 5d30/10 08:00há 5d30/10 12:00há 5d30/10há 5d30/10há 9d26/10> 123 anos
Você está vendo as 20 moedas mais negociadas.Crie sua conta gratuita e conheça o plano PRO para liberar todas as moedas.
Criar conta
Mostrando 1 a 20 de 20 resultados
1 / 1